Scegli la versione più attuale e l’opzione di acquisto con il migliore rapporto qualità-prezzo per soddisfare tutte le tue esigenze di progettazione.
Caratteristica |
CorelDRAW Graphics Suite (Sottoscrizione) |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 (Acquisto in un’unica soluzione) |
CorelDRAW Graphics Suite 2023 |
CorelDRAW Graphics Suite 2021 |
---|---|---|---|---|
Strumento Pennello pittorico [Provalo] | Oltre 150 pennelli gratuiti |
Oltre 100 pennelli gratuiti |
– | – |
Ultime tavolozze colore PANTONE® | 175 nuovi colori aggiuntivi |
175 nuovi colori aggiuntivi |
Oltre 220 nuovi colori |
– |
Font Remote in CorelDRAW | – | – | ||
Flusso di lavoro di effetti non irreversibili ottimizzato | – | – | ||
Modalità A fuoco [Provala] | – | – | ||
Salvataggio di file CDR predefinito nella versione legacy | – | |||
Gestione delle risorse basata su cloud | – | – | – | |
Esportazione multipagina nella finestra mobile Esporta | – | – | ||
Supporto di Stampa unione dei codici QR, delle immagini e dei dati .xlsx | – | – | ||
Progetti pratici personalizzati | – | – | – | |
Libreria di modelli in cloud [Provala] | Oltre 300 modelli aggiuntivi | – | – | – |
Effetti finestra mobile/ispettore in Corel PHOTO-PAINT | – | – | ||
Strumenti di disegno |
||||
Disegno in prospettiva | ||||
Aggancia a se stesso | ||||
Morbidezza dei vettori | ||||
Strumenti Ombreggiatura avanzati, fra cui Ombreggiatura interna, Blocca ombreggiatura [Provalo] | ||||
Lente Effetti bitmap | ||||
PowerTRACE™ supportato dall’AI [Provalo] | ||||
Strumento Contorno variabile | – | |||
Effetti non irreversibili | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | ||
Effetti Stile motivo supportati dall’AI | ||||
Modalità Simmetria | ||||
Pointillizer™, strumento Impatto | ||||
Raddrizzamento interattivo delle foto | ||||
Strumento LiveSketch™ | ||||
Riempimenti a motivo vettoriali e bitmap | ||||
Riempimenti sfumati | ||||
Riempimento reticolo | ||||
Strumenti formato |
||||
Visualizzazione di più pagine | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | |
Finestra mobile/Ispettore Pagine | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | |
Adatta alla pagina | ||||
Finestra mobile/ispettore Oggetti | ||||
Finestra mobile/Ispettore Allinea e distribuisci | ||||
Allineamento e Guide dinamiche | ||||
Adatta oggetti al tracciato | ||||
Applicazione di involucri alle bitmap | ||||
Livelli principali | ||||
Editing delle immagini |
||||
Immagine Finestra mobile/Ispettore Regolazioni | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | |
Sostituisci colori | ||||
Opzioni di upsampling supportate dall’AI | ||||
Rimozione artefatti JPEG supportata dall’AI | ||||
Effetti non irreversibili in Corel PHOTO-PAINT | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | ||
Strumento Maschera di selezione intelligente | ||||
Regolazioni Curva tono | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | |
PhotoCocktail™ | ||||
Preimpostazioni di regolazione | – | |||
Regolazione interattiva della prospettiva fotografica | ||||
Strumenti Liquido | ||||
Lente Maschera nitidezza dettagli | ||||
Intaglio intelligente | ||||
Flusso di lavoro di progettazione |
||||
Finestra mobile/Ispettore Simbolo | ||||
Trova e sostituisci | ||||
Finestra mobile/ispettore Proprietà oggetto sensibile al contesto | ||||
Finestra mobile/ispettore e gestione Stili | ||||
Gestione del colore | ||||
Tavolozze colore PANTONE® | Oltre 175 nuovi colori PANTONE aggiuntivi |
Oltre 175 nuovi colori PANTONE aggiuntivi |
Oltre 220 nuovi colori PANTONE |
|
Stili colore | ||||
Colori complementari e armonie | ||||
Tavolozze Colore documento | ||||
Codici QR | ||||
Timer progetto | ||||
Importazione di file PDF ottimizzata | – | |||
Supporto prodotti Adobe | ||||
Supporto dei prodotti Microsoft (solo Windows) | ||||
Supporto del formato AutoCAD DWG/DXF: | AGGIORNATO | |||
Tipografia |
||||
Font Remote in CorelDRAW | Oltre 1400 famiglie di font Google |
Oltre 1400 famiglie di font Google |
– |
– |
Supporto dei caratteri variabili | ||||
Casella di riepilogo Carattere | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | ||
Elenchi numerati e puntati | ||||
Corel Font Manager | ||||
Caratteri speciali, simboli e glifi | ||||
Incorporamento dei caratteri | ||||
Stampa e pubblicazione |
||||
Esportazione multirisorsa | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | |
Finestra mobile/Ispettore Esporta | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | |
Stampa unione | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | ||
Supporto PDF/X (incl. PDF/X-4) | ||||
Supporto del formato PDF/A | ||||
Finestra mobile/ispettore Prepara e allarga | ||||
Bordo e occhiello per la stampa di banner | ||||
Controllo preliminare | ||||
Prova colore a schermo | ||||
Web |
||||
Pubblicazione su WordPress | ||||
Disegno in pixel | ||||
Flusso di lavoro perfetto al pixel | ||||
Supporto dei file WebP | – | |||
Accesso alle risorse di progettazione |
||||
Gestione delle risorse ottimizzata | Basato su cloud; avanzato |
– | ||
Supporto HEIF | ||||
Supporto integrato dei file camera RAW (> 400 modelli di fotocamera supportati) | ||||
Preimpostazioni immagini/Documento vuoto | ||||
Anteprima di alta qualità delle miniature | ||||
Interfaccia utente |
||||
Interfaccia utente ottimizzata per Windows 11 | – | |||
Tasti di scelta rapida personalizzabili (per Mac) | ||||
Interfaccia utente touchscreen intuitiva | ||||
Supporto di Microsoft Surface (solo Windows) | ||||
Schermata di benvenuto | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | |
Aree di lavoro (solo Windows) | ||||
Interfaccia utente completamente scalabile e personalizzabile (solo Windows) | ||||
Contenuto |
||||
Modelli moderni [Inizia con un modello] | Oltre 500 | Oltre 200 | – | – |
Pennelli pittorici | Oltre 150 | Oltre 100 | – | – |
Clipart professionali | ||||
Foto di alta qualità | ||||
Caratteri specialistici | ||||
Materiale di apprendimento e documentazione |
||||
Finestra mobile/Ispettore Impara | PERFEZIONATO | – | ||
Progetti per fare pratica | Oltre 50 progetti aggiuntivi |
|||
Finestra mobile/ispettore Suggerimenti | PERFEZIONATO | |||
Esercitazioni video e suggerimenti video | ||||
Guida di avvio rapido | ||||
Supporto delle piattaforme |
||||
Windows 11 | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | PERFEZIONATO | |
Windows 10 | (versione 21H1 e successive) |
(versione 21H1 e successive) |
(versione 21H1 e successive) |
(fino alla versione 21H1) |
macOS Sonoma (14) | – | – | ||
macOS Ventura (13) | – | |||
macOS Monterey (12) | ||||
Supporto di Apple Silicon (M1/M2/M3) | Apple M1, M2 e M3 |
Apple M1, M2 e M3 |
Apple M1 e M2 |
Apple M1 |
Sviluppo e automazione |
||||
Supporto di Windows Installer (MSI) | ||||
Supporto di macOS | ||||
Sito della comunità di sviluppatori | ||||
Microsoft Visual Studio Tools for Applications (solo Windows) | AGGIORNATO | AGGIORNATO | ||
Microsoft Visual Basic for Applications (solo Windows) | ||||
Supporto dell'automatizzazione JavaScript |
Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. L’uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica l’assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 09/24
Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. L’uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica l’assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 09/24
Caratteristica |
CorelDRAW Graphics Suite |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 |
---|---|---|
Funzionalità completa Software completo di funzionalità e contenuti esclusivi. |
– | |
L’ultima e la migliore versione Accesso immediato agli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili, senza costi extra. |
– | |
In linea con il tuo budget Il costo iniziale più basso e la flessibilità di interrompere i pagamenti per un periodo definito quando le esigenze software cambiano. |
– | |
Supporto costante Supporto garantito degli ultimi sistemi operativi, dispositivi e tecnologie. |
– | |
Proprietà del prodotto Paghi una volta per possedere e usare la versione del software per il periodo da te stabilito. |
– | |
Applicazioni principali |
||
CorelDRAW® | ||
CorelDRAW® Web | – | |
Corel PHOTO-PAINT™ | ||
Corel® Font Manager | ||
CAPTURE™ (solo Windows) | ||
AfterShot™ HDR | ||
Funzionalità principali |
||
Strumenti formato | ||
Strumenti di disegno | ||
Strumenti di editing delle immagini | ||
Strumenti di creazione di stampe e per il web | ||
Materiale di apprendimento | + esperienza di apprendimento ottimizzata e personalizzata |
|
Strumenti tipografici | ||
Gestione delle risorse basata su cloud | – | |
Compatibilità estesa con i formati di file | ||
Archiviazione di file su cloud | – | |
Inizio personalizzato | – | |
Contenuto |
||
Pacchetti di Pennelli pittorici | 5 pacchetti di pennelli gratuiti (50 pennelli) |
Disponibile solo per l'acquisto |
Modelli moderni | + modelli GRATIS aggiuntivi |
|
Clipart professionali | ||
Foto di alta qualità | ||
Caratteri specialistici |
Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. L’uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica l’assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 09/24
Corel, CorelDRAW, il logo della mongolfiera CorelDRAW, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, LiveSketch, PhotoCocktail, Pointillizer, PowerTRACE e Smart Carver sono marchi o marchi registrati di Corel Corporation in Canada, negli Stati Uniti e in altri Paesi. Apple, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Tutti gli altri nomi di aziende, prodotti e servizi, loghi, i brand e tutti i marchi registrati e non registrati menzionati sono utilizzati a fini identificativi e restano di proprietà esclusiva dei rispettivi proprietari. L’uso di brand, nomi, loghi o qualsiasi altra informazione, immagine o materiale relativo a terzi non implica l’assunzione di responsabilità. Decliniamo qualsiasi interesse proprietario verso informazioni, immagini, materiali, marchi e nomi di altri. Per tutte le informazioni sui brevetti, visitare la pagina www.corel.com/patents
© 2024 Corel Corporation. 09/24
Unisciti ai milioni di utenti in migliaia di aziende di tutto il mondo che usano CorelDRAW.