最新版を利用でき、コスト効果性も高い購入オプションを選択することで、あらゆるデザイン作成のニーズを満たすことができます。
機能 |
CorelDRAW Graphics Suite (サブスクリプション) |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 (一回支払い) |
CorelDRAW Graphics Suite 2023 |
CorelDRAW Graphics Suite 2021 |
---|---|---|---|---|
ペインタリー ブラシ ツール [お試しください] | 150 種類以上の無料ブラシ |
100 種類以上の無料ブラシ |
– | – |
最新の PANTONE® カラーパレット | 追加の 175 種類の新しいカラー |
追加の 175 種類の新しいカラー |
220 種類以上の新しいカラー |
– |
CorelDRAW 内から利用できるリモート フォント | – | – | ||
効率化された非破壊効果のワークフロー | – | – | ||
フォーカス モード [お試しください] | – | – | ||
デフォルトで旧バージョンに CDR ファイルを保存 | – | |||
クラウド ベースのアセット管理 | – | – | – | |
エクスポート ドッキング ウィンドウで複数ページをエクスポート | – | – | ||
QR コード、画像、.xlsx データの差し込み印刷に対応 | – | – | ||
パーソナライズされた実践プロジェクト | – | – | – | |
クラウドのテンプレート ライブラリ [お試しください] | 300 種類以上の追加のテンプレート | – | – | – |
Corel PHOTO-PAINT に効果ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | – | – | ||
描画ツール |
||||
遠近描画 | ||||
それ自体にスナップ | ||||
ベクター フェード | ||||
高度なシャドウ ツール (内側のシャドウ、ブロックシャドウを含む) [お試しください] | ||||
ビットマップ効果レンズ | ||||
AI 搭載の PowerTRACE™ [お試しください] | ||||
可変輪郭ツール | – | |||
非破壊効果 | 機能強化 | 機能強化 | ||
AI 搭載のアートスタイル効果 | ||||
対称モード | ||||
Pointillizer™、インパクト ツール | ||||
インタラクティブな写真の傾き補正 | ||||
LiveSketch™ ツール | ||||
ベクターとビットマップ パターン塗りつぶし | ||||
グラデーション塗りつぶし | ||||
メッシュ塗りつぶし | ||||
レイアウト ツール |
||||
複数ページ ビュー | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | |
ページ ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | |
ページの自動調整 | ||||
オブジェクト ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | ||||
整列 / 配置ドッキング ウィンドウ | ||||
整列ガイドとダイナミック ガイド | ||||
オブジェクトをパスに結合 | ||||
エンベロープをビットマップに適用 | ||||
マスター レイヤ | ||||
画像編集 |
||||
画像調整ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | |
カラーの置き換え | ||||
AI を搭載した高画質化オプション | ||||
AI を搭載した JPEG 劣化除去 | ||||
Corel PHOTO-PAINT に非破壊効果 | 機能強化 | 機能強化 | ||
スマート選択マスク ツール | ||||
トーン カーブの調節 | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | |
PhotoCocktail™ | ||||
調整プリセット | – | |||
写真の遠近効果をインタラクティブに調節 | ||||
液体ツール | ||||
アンシャープ化マスク レンズ | ||||
スマートカーバー™ | ||||
デザインのワークフロー |
||||
シンボル ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | ||||
検索 / 置換 | ||||
コンテキスト依存型「オブジェクトのプロパティ」ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | ||||
スタイル エンジンおよびドッキング ウィンドウ / インスペクタ | ||||
カラー マネージメント | ||||
PANTONE® カラーパレット | +175 種類の追加の新しい PANTONE カラー |
+175 種類の追加の新しい PANTONE カラー |
220 種類以上の新しい PANTONE カラー |
|
カラー スタイル | ||||
補色およびカラー調和 | ||||
ドキュメント カラー パレット | ||||
QR コード | ||||
プロジェクト タイマー | ||||
機能強化 PDF ファイルのインポート | – | |||
Adobe 製品に対応 | ||||
Microsoft 製品に対応 (Windows のみ) | ||||
AutoCAD DWG / DXF に対応 | アップデート済 | |||
タイポグラフィ |
||||
CorelDRAW 内から利用できるリモート フォント | 1,400 種類以上の Google Fonts ファミリー |
1,400 種類以上の Google Fonts ファミリー |
– |
– |
バリアブル フォントに対応 | ||||
フォント リスト ボックス | 機能強化 | 機能強化 | ||
番号付きリスト、箇条書きリスト | ||||
Corel Font Manager | ||||
特殊文字、シンボル、グリフ | ||||
フォントの埋め込み | ||||
印刷および出力 |
||||
複数アセットをエクスポート | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | |
エクスポート ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | |
差し込み印刷 | 機能強化 | 機能強化 | ||
PDF / X に対応 (PDF / X-4 を含む) | ||||
PDF / A に対応 | ||||
準備 & 伸縮ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | ||||
バナー印刷用の枠とグロメット | ||||
プリフライト コントロール | ||||
画面上でのカラー校正 | ||||
Web |
||||
WordPress に書き出し | ||||
ピクセル単位のデザイン | ||||
ピクセル パーフェクトなワークフロー | ||||
WebP ファイルに対応 | – | |||
デザイン アセットへのアクセス |
||||
機能強化 アセット管理 | クラウドベース、高度 |
– | ||
HEIF に対応 | ||||
内蔵の RAW カメラに対応 (400 以上のカメラ モデルに対応) | ||||
空白ドキュメント / イメージ プリセット | ||||
高品質のサムネール プレビュー | ||||
ユーザー インターフェース |
||||
Windows 11 に最適化されたユーザー インターフェース | – | |||
カスタマイズ可能なキーボード ショートカット (Mac 用) | ||||
タッチフレンドリーなユーザー インターフェース | ||||
Microsoft Surface に対応 (Windows のみ) | ||||
Welcome 画面 | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | |
作業領域 (Windows のみ) | ||||
完全にスケーラブルでカスタマイズ可能な UI (Windows のみ) | ||||
コンテンツ |
||||
モダンなテンプレート [テンプレートで作成開始] | 500 種類以上 | 200 種類以上 | – | – |
ペインタリーブラシ | 150 種類以上 | 100 種類以上 | – | – |
プロ仕様のクリップアート | ||||
高品質の写真 | ||||
特殊フォント | ||||
学習用素材 / ドキュメント |
||||
学習ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | 機能強化 | – | ||
実践プロジェクト | 50 種類以上の追加のプロジェクト |
|||
ヒント ドッキング ウィンドウ / インスペクタ | 機能強化 | |||
ビデオ チュートリアルおよびビデオ ヒント | ||||
クイックスタート ガイド | ||||
対応プラットフォーム |
||||
Windows 11 | 機能強化 | 機能強化 | 機能強化 | |
Windows 10 | (バージョン 21H1 以降) |
(バージョン 21H1 以降) |
(バージョン 21H1 以降) |
(バージョン 21H1 まで) |
macOS Sonoma (14) | – | – | ||
macOS Ventura (13) | – | |||
macOS Monterey (12) | ||||
Apple Silicon (M1/M2/M3) に対応 | Apple M1、M2、M3 |
Apple M1、M2、M3 |
Apple M1、M2 に対応 |
Apple M1 |
展開および自動化 |
||||
Windows Installer (MSI) に対応 | ||||
macOS の展開に対応 | ||||
開発者用コミュニティ サイト | ||||
Microsoft Visual Studio Tools for Applications (Windows のみ) | アップデート済 | アップデート済 | ||
Microsoft Visual Basic for Applications (Windows のみ) | ||||
JavaScript 自動化に対応 |
Corel、CorelDRAW、CorelDRAW バルーン ロゴ、AfterShot、Corel PHOTO-PAINT、LiveSketch、PhotoCocktail、Pointillizer、PowerTRACE、スマート カーバーは、カナダ、米国、およびその他の国々における Corel Corporation の商標、または登録商標です。Apple、Mac、macOS は、Apple Inc. の商標です。Google は、Google LLC の商標です。本文書に記載されるその他すべての社名、製品およびサービス名、ロゴ、ブランド、登録 / 未登録商標は、識別のみを目的としており、その所有権は、各社にあります。第三者のブランドや名前、ロゴ、その他の情報、画像、マテリアルを使用することで、弊社がこれらを支持することを示唆するものではありません。弊社は、このような第三者の情報、画像、マテリアル、マーク、他組織の名前の独占的所有権は保持していません。特許に関するお知らせや情報を入手するには、www.corel.com/patents をご覧ください
© 2024 Corel Corporation.09/24
Corel、CorelDRAW、CorelDRAW バルーン ロゴ、AfterShot、Corel PHOTO-PAINT、LiveSketch、PhotoCocktail、Pointillizer、PowerTRACE、スマート カーバーは、カナダ、米国、およびその他の国々における Corel Corporation の商標、または登録商標です。Apple、Mac、macOS は、Apple Inc. の商標です。Google は、Google LLC の商標です。本文書に記載されるその他すべての社名、製品およびサービス名、ロゴ、ブランド、登録 / 未登録商標は、識別のみを目的としており、その所有権は、各社にあります。第三者のブランドや名前、ロゴ、その他の情報、画像、マテリアルを使用することで、弊社がこれらを支持することを示唆するものではありません。弊社は、このような第三者の情報、画像、マテリアル、マーク、他組織の名前の独占的所有権は保持していません。特許に関するお知らせや情報を入手するには、www.corel.com/patents をご覧ください
© 2024 Corel Corporation.09/24
機能 |
CorelDRAW Graphics Suite |
CorelDRAW Graphics Suite 2024 |
---|---|---|
すべての機能 限定の機能やコンテンツを含む、すべての機能を搭載 |
– | |
最新かつ最高の機能 最新アップデートがリリースされると追加コストなしですぐにアクセス可能 |
– | |
予算超過なし 初期費用は最もお手頃価格で、ソフトウェアのニーズが変わると、柔軟に支払い期間を変更可能 |
– | |
継続的なサポート 最新の OS、デバイス、テクノロジーに対応 |
– | |
製品を所有 一回きりの支払いで購入したソフトウェアのバージョンを期間の制約なしに所有、使用可能 |
– | |
メイン アプリケーション |
||
CorelDRAW® | ||
CorelDRAW® Web | – | |
Corel PHOTO-PAINT™ | ||
Corel® Font Manager | ||
CAPTURE™ (Windows のみ) | ||
AfterShot™ HDR | ||
コア機能 |
||
レイアウト ツール | ||
描画ツール | ||
画像編集ツール | ||
Web および印刷出力ツール | ||
学習用素材 | + 最適化され、パーソナライズされた学習体験 |
|
タイポグラフィ ツール | ||
クラウド ベースのアセット管理 | – | |
多数のファイル形式に対応 | ||
クラウドファイル ストレージ | – | |
パーソナライズされた起動 | – | |
コンテンツ |
||
ペインタリー ブラシパック | 5 種類の無料ブラシパック (50 種類のブラシ) |
別途購入できます |
モダンなテンプレート | + 追加の無料テンプレート |
|
プロ仕様のクリップアート | ||
高品質の写真 | ||
特殊フォント |
Corel、CorelDRAW、CorelDRAW バルーン ロゴ、AfterShot、Corel PHOTO-PAINT、LiveSketch、PhotoCocktail、Pointillizer、PowerTRACE、スマート カーバーは、カナダ、米国、およびその他の国々における Corel Corporation の商標、または登録商標です。Apple、Mac、macOS は、Apple Inc. の商標です。Google は、Google LLC の商標です。本文書に記載されるその他すべての社名、製品およびサービス名、ロゴ、ブランド、登録 / 未登録商標は、識別のみを目的としており、その所有権は、各社にあります。第三者のブランドや名前、ロゴ、その他の情報、画像、マテリアルを使用することで、弊社がこれらを支持することを示唆するものではありません。弊社は、このような第三者の情報、画像、マテリアル、マーク、他組織の名前の独占的所有権は保持していません。特許に関するお知らせや情報を入手するには、www.corel.com/patents をご覧ください
© 2024 Corel Corporation.09/24
Corel、CorelDRAW、CorelDRAW バルーン ロゴ、AfterShot、Corel PHOTO-PAINT、LiveSketch、PhotoCocktail、Pointillizer、PowerTRACE、スマート カーバーは、カナダ、米国、およびその他の国々における Corel Corporation の商標、または登録商標です。Apple、Mac、macOS は、Apple Inc. の商標です。Google は、Google LLC の商標です。本文書に記載されるその他すべての社名、製品およびサービス名、ロゴ、ブランド、登録 / 未登録商標は、識別のみを目的としており、その所有権は、各社にあります。第三者のブランドや名前、ロゴ、その他の情報、画像、マテリアルを使用することで、弊社がこれらを支持することを示唆するものではありません。弊社は、このような第三者の情報、画像、マテリアル、マーク、他組織の名前の独占的所有権は保持していません。特許に関するお知らせや情報を入手するには、www.corel.com/patents をご覧ください
© 2024 Corel Corporation.09/24
CorelDRAW を使用している数千のグローバル企業、数百万人のユーザーに加わりましょう.